|
|
|
|
|
|
| |
| 快速搜索通道 | 按租金(元/月) 按面积(㎡) 按板块 |
| 房产编号 | 区 域 | 大概地址 | 户 型 | 性 质 | 面积( |
租金(元/月) | 访问日期 | ||
|
台江区 | 交通路 交通小学附近 | 2室1厅 | 国广一叶 | 40 ~ 70 | 500 ~ 650 | 2009-1-9 | ||
|
鼓楼区 | 福州 | 国广一叶 | 50 ~ 70 | 0 ~ 800 | 2009-1-9 | |||
|
仓山区 | 仓山中联水岸名居 | 商业店面 | 国广一叶 | 0 ~ 50 | 1000 ~ 2000 | 2009-1-9 | ||
|
鼓楼区 | 福州市区 | 大户200㎡以上 | 业主 | 250 ~ 350 | 3000 ~ 5000 | 2009-1-9 | ||
|
鼓楼区 | 五一路至五四路附近 | 商业店面 | 业主 | 0 ~ 50 | 2000 ~ 4000 | 2009-1-9 | ||
|
台江区 | 白马南路彬社新村2# | 4室2厅 | 业主 | 100 ~ 150 | 1000 ~ 1500 | 2009-1-9 | ||
|
仓山区 | 仓山兰庭新天地 | 1室1厅 | 业主 | 50 ~ 70 | 1000 ~ 1500 | 2009-1-9 | ||
|
台江区 | 茶亭 | 单间 | 业主 | 30 ~ 35 | 100 ~ 500 | 2009-1-8 | ||
|
仓山区 | 三叉街,三叉街新村, | 2室1厅 | 业主 | 70 ~ 90 | 600 ~ 1200 | 2009-1-8 | ||
|
鼓楼区 | 道山路延按中学附近 | 2室1厅 | 国广一叶 | 70 ~ 90 | 300 ~ 400 | 2009-1-8 | ||
|
鼓楼区 | 二级地段 | 1室1厅 | 业主 | 0 ~ 50 | 0 ~ 650 | 2009-1-8 | ||
|
鼓楼区 | 不限 | 国广一叶 | 20 ~ 70 | 500 ~ 3000 | 2009-1-8 | |||
|
台江区 | 台江桥北附近,仓山汇 | 2室1厅 | 业主 | 50 ~ 60 | 400 ~ 500 | 2009-1-8 | ||
|
仓山区 | 仓山 | 2室1厅 | 业主 | 70 ~ 90 | 1000 ~ 1200 | 2009-1-8 | ||
|
仓山区 | 仓山步行街 | 2室1厅 | 业主 | 50 ~ 70 | 500 ~ 600 | 2009-1-8 | ||
|
鼓楼区 | 福州西洪路 | 写字楼 | 国广一叶 | 130 ~ 150 | 1000 ~ 4000 | 2009-1-8 | ||
|
鼓楼区 | 二环 | 2室半1厅 | 业主 | 90 ~ 110 | 1500 ~ 1600 | 2009-1-8 | ||
|
鼓楼区 | 五四路五一路市中心 | 业主 | 1000 ~ 2000 | 30000 ~ 100000 | 2009-1-7 | |||
|
台江区 | 汽车南站 | 2室1厅 | 业主 | 50 ~ 70 | 700 ~ 1000 | 2009-1-7 | ||
|
鼓楼区 | 东大路 花开富贵附近 | 2.5室1厅 | 业主 | 70 ~ 90 | 1000 ~ 1500 | 2009-1-7 | ||
|
晋安区 | 洋下新村 | 3室1厅 | 中介机构 | 80 ~ 90 | 750 ~ 850 | 2009-1-7 | ||
|
晋安区 | 福州市新店镇新店旧货 | 3室2厅 | 业主 | 90 ~ 110 | 400 ~ 500 | 2009-1-7 | ||
|
鼓楼区 | 福州总院附近 | 1室1厅 | 业主 | 0 ~ 50 | 300 ~ 500 | 2009-1-7 | ||
|
鼓楼区 | 福新西路 | 1室1厅 | 中介机构 | 90 ~ 110 | 1800 ~ 2500 | 2009-1-7 | ||
|
仓山区 | 仓山区上渡附近 | 2室2厅 | 国广一叶 | 70 ~ 90 | 700 ~ 900 | 2009-1-6 | ||
|
晋安区 | 福马路 | 1室1厅 | 业主 | 30 ~ 60 | 600 ~ 1000 | 2009-1-6 | ||
|
晋安区 | 福马路一带 | 2室1厅 | 业主 | 70 ~ 90 | 1000 ~ 2500 | 2009-1-6 | ||
|
晋安区 | 晋安区连江北路528 | 1室1厅 | 国广一叶 | 0 ~ 50 | 1000 ~ 3000 | 2009-1-6 | ||
|
晋安区 | 福新路 | 单身公寓 | 国广一叶 | 40 ~ 50 | 1200 ~ 1300 | 2009-1-6 | ||
|
晋安区 | 晋安区 | 单身公寓 | 业主 | 30 ~ 60 | 300 ~ 500 | 2009-1-6 | ||
|
鼓楼区 | 铜盘路软件园附近 | 3室1厅 | 国广一叶 | 90 ~ 110 | 800 ~ 1200 | 2009-1-6 | ||
|
台江区 | 台江区 | 写字楼 | 业主 | 130 ~ 150 | 3000 ~ 4000 | 2009-1-6 | ||
|
鼓楼区 | 湖东路、井大路、华林 | 写字楼 | 业主 | 130 ~ 150 | 3000 ~ 6000 | 2009-1-6 | ||
|
台江区 | 五一广场附近,尽量在 | 写字楼 | 国广一叶 | 250 ~ 350 | 6000 ~ 10000 | 2009-1-6 | ||
|
仓山区 | 汇达广场,下藤路,三 | 1室1厅 | 业主 | 15 ~ 50 | 200 ~ 400 | 2009-1-6 | ||
|
仓山区 | 市体育中心附近(上三 | 单间 | 业主 | 0 ~ 50 | 300 ~ 500 | 2009-1-6 | ||
|
晋安区 | 王庄新村 | 2室1厅 | 国广一叶 | 50 ~ 70 | 500 ~ 800 | 2009-1-6 | ||
|
台江区 | 大利嘉城.汽车南站. | 2室1厅 | 业主 | 55 ~ 65 | 550 ~ 600 | 2009-1-6 | ||
|
晋安区 | 福马路 六一路 | 1室1厅 | 业主 | 0 ~ 50 | 300 ~ 500 | 2009-1-6 | ||
|
仓山区 | 仓山 师大 | 单身公寓 | 业主 | 0 ~ 50 | 700 ~ 1100 | 2009-1-6 | ||
|
仓山区 | 师范大学旧校址[仓山 | 单身公寓 | 业主 | 0 ~ 50 | 500 ~ 600 | 2009-1-6 | ||
|
鼓楼区 | 西洋/斗池/黎明新村 | 2室1厅 | 国广一叶 | 60 ~ 80 | 400 ~ 500 | 2009-1-6 | ||
|
鼓楼区 | 福州市井大路都市丽景 | 国广一叶 | 20 ~ 50 | 2000 ~ 8000 | 2009-1-6 | |||
|
鼓楼区 | 福州市井大路都市丽景 | 国广一叶 | 20 ~ 50 | 2000 ~ 8000 | 2009-1-6 | |||
|
台江区 | 大利嘉城.汽车南站. | 2室1厅 | 业主 | 55 ~ 65 | 550 ~ 600 | 2009-1-5 | ||
|
鼓楼区 | 东街口带 | 国广一叶 | 160 ~ 250 | 12000 ~ 20000 | 2009-1-5 | |||
|
台江区 | 时代名城,博美诗邦 | 2室1厅 | 国广一叶 | 70 ~ 90 | 1200 ~ 1800 | 2009-1-5 | ||
|
鼓楼区 | 津泰、东泰路、中亭街 | 国广一叶 | 0 ~ 50 | 3000 ~ 7000 | 2009-1-5 | |||
|
台江区 | 台江区 | 1室1厅 | 业主 | 70 ~ 90 | 100 ~ 200 | 2009-1-5 | ||
|
台江区 | 五一广场或大利嘉城附 | 3室2厅 | 业主 | 90 ~ 110 | 1500 ~ 2300 | 2009-1-5 |
|
| 请点击这里进入 “百度地图” 搜索福州楼盘地址 |
| 百 度
搜索:国广一叶装饰机构
国广一叶室内设计
国广一叶天知营销
国广一叶点房置业
点房网
皇帝洞景区
大家会馆金奖 国广一叶叶斌 Google 搜索:国广一叶装饰机构 国广一叶室内设计 国广一叶天知营销 国广一叶点房置业 点房网 皇帝洞景区 大家会馆金奖 国广一叶叶斌 |
| 广告服务 | 律师服务 | 联系我们 | 建议中心 | 免责声明 | 加入收藏 | ||||||||||
|
| 百度房产网站排名 |